A láb védelmére vonatkozó szabványok és jelölések
A védő lábbelikre vonatkozó szabványok
| MSZ EN ISO | 20344 | Lábvédelem |
| MSZ EN ISO | 20345 | Biztonsági lábbelik (200J) orrmerevítővel |
| MSZ EN ISO | 20346 | Védő lábbelik (100J) orrmerevítővel |
| MSZ EN ISO | 20347 | Munka lábbelik, orrmerevítő nélkül |
| MSZ EN ISO | 17249 | Biztonsági lábbelik láncfűrész vágással szemben |
| MSZ EN | 13287 | Lábbelik, a csúszási ellenállás vizsgálata |
| MSZ EN | 50321 | Villamos szigetelő lábbelik |
| MSZ EN | 13832 | Vegyszerálló lábbelik |
| MSZ EN | 61340 | ESD védőcipők |
A védő lábbelikre vonatkozó jelölések és azok jelentései
A biztonsági lábbeli (200 J) kategória jelölései az MSZ EN ISO 20345 szerint
A védő lábbelik (100J) kategória jelölései az MSZ EN ISO 20346 szerint
| SB | Minden alapkövetelménynek megfelel |
| S1 | Az alapkövetelményeken felül zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiaelnyelés |
| S2 | Az S1 – követelményeken felül vízgőzáteresztés és vízfelvétel |
| S3 | Az S2 – követelményeken felül átszúrás mentes talplemez |
| S4 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energia lenyelő sarok |
| S5 | Az S4 követelményeken túl talpátszúrással szembeni védelem |
| PB | Alapkövetelményeknek megfelel |
| P1 | Zárt kéregrész, antisztatikus és energiaelnyelő sarok |
| P2 | A P1 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel |
| P3 | AP2 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
| P4 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energiaelnyelő sarok |
| P5 | A P4 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
A munka lábbelik kategória jelölései az MSZ EN ISO 20347 szerint
| 01 | Zárt kéregrész, olajálló talp, antisztatikus és energiaelnyelő sarok |
| 02 | A 01 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel |
| 03 | A 02 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
| 04 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energiaelnyelő sarokkal |
| 05 | A 04 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület |
A kategóriákhoz választható opcionális védelmi képességek jelölései
| Szakmai osztályozás | Kategóriák, szimbólum | ||||
| MSZ EN ISO 20345 Biztonsági lábbeli 200J orrmerevítővel | SB | S1 | S2 | S3 | |
| MSZ EN ISO 20346 Védőlábbeli 100J-os orrmerevítővel | PB | P1 | P2 | P3 | |
| MSZ EN ISO 20347 Munkalábbeli orrmerevítő nélkül | 01 | 02 | 03 | ||
| Jel | Ártalmak | ||||
| Alapkövetelmények | X | X | X | X | |
| Zárt sarokrész | X | X | X | ||
| A | Antisztatikus lábbeli | 0 | X | X | X |
| E | Energia elnyelő sarok | 0 | X | X | X |
| WRU | A felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű | 0 | X | X | |
| P | Talpátszúrás elleni védelem | 0 | 0 | X | |
| C | Vezetőképes talp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HI | Meleg elleni szigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Hideg elleni szigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRO | A talp kontakt hővel szembeni ellenállása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WR | A teljes lábbeli vízálló | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Lébfejvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AN | Bokavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Villamos szigetelő lábbelik | ||||

Diákok, tanulók munkaruha juttatása